第10回若手企画シンポジウムアンケート結果
*回収枚51枚
1)年齢とポジション
| 24歳以下 | 24 |
| 25~29歳 | 11 |
| 30~34歳 | 3 |
| 35~39歳 | 4 |
| 40歳以上 | 9 |
| (空白) | 0 |
| 学部4回生 | 6 |
| 修士課程、獣医5、6回生 | 18 |
| 博士(後期)課程 | 8 |
| ポスドク | 3 |
| 大学等教員 | 5 |
| 会社員 | 3 |
| 国立試験研究機関・ 独立行政法人等研究員 |
3 |
| その他 | 4 |
| (空白) | 1 |

2)このシンポの参加回数
| 初めて | 33 |
| 2回目 | 2 |
| 3回目以上 | 16 |
| (空白) | 9 |
3)このシンポの参加理由(複数回答可)
| 他の研究室(ボス)を知りたい | 19 |
| 何か発見がありそう | 17 |
| 同世代の研究者と知り合いたい | 14 |
| 友人に誘われた | 8 |
| 自分の研究室の紹介がある | 7 |
| 当日の広告を見て | 5 |
| 通常の学会と違う雰囲気を味わいたい | 4 |
| ボスと話しあってみたい | 4 |
その他:
いつも通り(40歳以上の大学等教員)
義務(40歳以上の大学等教員)
気がついたら、参加表に名前を書いていた(24歳以下の学部生)

4)今回のシンポの感想をおきかせください。
| 大変よい | 23 |
| よい | 25 |
| ふつう | 3 |
| 悪い | 0 |
| 大変悪い | 0 |
5)今回、具体的にはどう感じましたか?(複数回答可)
| 学会(ボス)を身近に感じた | 24 |
| 他の研究室(ボス)の仕事を理解できた | 20 |
| 多くの人と話ができた | 17 |
| 面白い手法やボスを発見した | 13 |
| 新たな知人ができた | 14 |
| 初対面の人(ボス)とは話ができなかった | 3 |
| 深い議論ができなかった | 3 |
| 企画の目的が不明瞭 | 3 |
| 雰囲気(ボス)になじめなかった | 1 |
その他:
ボスが楽しそうでいいんではないですか(40歳以上の大学等教員)
話してみたかったボスと話せた(35-39歳の大学等教員)
ボスのユニークな考え方を知ることができた(25-29歳の博士課程)
プレゼンの方法がやはり上手だった(24歳以下の修士課程)
研究分野が違うので難しかった(24歳以下の学部生)
やる気がでた(24歳以下の学部生)
6)会場設営や飲食物には満足できましたか?
| 大変よい | 10 |
| よい | 23 |
| ふつう | 14 |
| 悪い | 2 |
| 大変悪い | 0 |
その他:
この程度でよい(40歳以上の大学等教員)
もう少し食べ物があった方がよい(35-39歳の大学等教員)
ご飯ものがほしい(25-29歳の博士課程)
もう少し量がほしい(25-29歳の博士課程)
量をもう少し…。(24歳以下の学部生)
コーヒーはいらないです。(24歳以下の学部生)
たこやきの数に変動があり困りました。(24歳以下の学部生)
7) 次回のシンポではどのような形式が良いですか?(複数回答可)
| 今年のような、ボスを囲んで話し合うフリートーク形式 | 38 |
| 今までのような、若手研究者を囲んで話し合うフリートーク型式 | 14 |
| 若手講演者を招いてそれを聴く、ディナーショー形式 | 6 |
| ポスターセッションのような、立食パーティー形式 | 4 |
その他:
本格的なシンポジウム(アルコール付)はどうですか?(40歳以上の大学等教員)
若手とボス同時でもよい(25-29歳の修士課程)
8) 次回のシンポではどのような話題が良いですか?(複数回答可)
| 今回のようなボスによる研究紹介 | 21 |
| 繁殖生物学の先端研究 | 17 |
| ベテラン研究者の若手時代の話 | 16 |
| 進路や就職に関する世の中の動向 | 12 |
| 繁殖学の現場応用の実態 | 12 |
| 若手研究者による研究紹介 | 8 |
| メジャー雑誌に掲載されるための秘訣 | 8 |
| 男女共同参画をどうするか | 4 |
その他:
ボスと若手を混ぜた研究紹介(25-29歳の修士課程)
上へ▲